Home 기술자료 중량환산표

중량환산표

Dia 단위무게 직경 단위무게 직경 단위무게 직경 단위무게
Dia
(mm)
Unit Weight
(kg/m)  
Dia
(mm)
Unit Weight
(kg/m)
Dia
(mm)
Unit Weight
(kg/m)
Dia
(mm)
Unit Weight
(kg/m)
19 2.23 50 15.4 140 121 330 671
20 2.47 52 16.7 150 139 340 712
22 2.98 55 18.7 160 158 350 755
23 3.26 58 20.7 170 178 360 799
24 3.55 60 22.2 180 200 370 844
25 3.85 65 26 190 223 380 890
26 4.17 70 30.2 200 247 390 937
28 4.83 75 34.7 220 298 400 986
30 5.55 80 39.5 230 326 410 1,036
32 6.31 85 44.5 240 355 420 1,087
34 7.31 90 49.9 250 385 430 1,139
35 7.55 95 55.6 260 417 440 1,193
36 7.99 100 61.7 270 449 450 1,248
38 8.9 105 68 280 483 460 1,304
40 9.9 110 74.6 290 518 470 1,361
42 10.9 115 81.5 300 555 480 1,420
45 12.5 120 88.7 310 592 490 1,480
48 14.2 130 104 320 631 500 1,541
(주)용진스테코   대표이사 문순영
주소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 14(시화공단 4바 101-1)    TEL : 031-363-2300 /    FAX : 031-319-8615

Copyright ⓒ YONGJIN STECO Co., Ltd. All Rights Reserved.